Minden órarend-generálás naplója. A futó feladatok magukat frissítik.
| Státusz | Képzés | Indult | Eltelt idő | Eredmény | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
Kész | Pécs munkaügy 25 b2cedec4-c3ce-424b-9085-bc4455e3b643 | 13:16:43 | 78 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 abe90334-f00f-4836-ab1d-f8aa9f31ff25 | 13:13:38 | 113 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy f0db78be-9dfb-4998-a399-2e2fdf89de5c | 08:09:07 | 2,8 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy a797a298-7e33-4fca-aeb0-3675c3dec483 | 08:08:05 | 239 ms | Optimális· 12 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy cdd34e22-a6da-4dc1-bcdd-1ad9cff0073e | 08:00:40 | 2,0 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy af4ab891-29f2-4149-bb6b-6df7f28624ce | 07:58:34 | 3,1 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy d0cd8eb5-e14f-4456-b8d0-4d03913a08a6 | 07:58:32 | 3,3 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy 2d19a3c0-3383-42ef-aa22-b483efba7991 | 13:29:18 | 2,1 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy f3bb143c-ab0d-403b-93a8-37bcf6f95123 | 13:24:07 | 2,6 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | BKM (16) 3c283a8a-5e65-471a-aee5-ab54ebcbf7e5 | 12:08:31 | 344 ms | Optimális· 22 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 dded326d-1f2e-4af7-aec0-0fe5699266e1 | 11:45:32 | 5,2 s | Részleges· 79 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 de3f2ff2-bdaf-4b3b-ae79-5e7923b5c485 | 09:38:06 | 5,1 s | Részleges· 79 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 782618d8-4432-42ab-96b4-5e5dc09aee38 | 09:34:49 | 5,1 s | Részleges· 79 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 53259bb5-544f-4369-97a4-eb302cb01fe3 | 15:40:43 | 3,3 s | Optimális· 59 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 76b1a8cd-cefc-4771-b938-40f66b4e2b7a | 10:12:01 | 5,1 s | Részleges· 49 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | BKM (16) 3656bd02-b55b-4b6f-8ac1-d501c0a06d75 | 08:43:35 | 61 ms | Optimális· 17 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | BKM (16) 601802e0-b72c-489f-8f82-b8a6b11fefc6 | 08:36:36 | 71 ms | Optimális· 12 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 298485fb-4832-4b13-b9ed-3ad14cd7d7a6 | 13:13:21 | 40 ms | Optimális· 8 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 a4da7b61-7746-45c8-9513-cc68f14c46cb | 13:11:32 | 51 ms | Optimális· 7 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 e42c929e-70f5-4444-a4f3-aaaf0981db4f | 13:11:05 | 39 ms | Optimális· 5 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 c349544b-ef71-4cd7-a41e-49cb27e4e17b | 13:07:43 | 27 ms | Optimális· 5 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 43f43762-2c1b-4b76-84aa-7941efc4bba3 | 13:07:01 | 43 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 381e500f-3321-455d-b145-dcc85acf697b | 13:06:25 | 41 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Budapest Belső (01) 760eff5d-c701-4d8b-9b8e-2d650a55cd46 | 12:25:09 | 122 ms | Optimális· 31 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Budapest Belső (01) 98af0c44-4052-47de-b23d-1e5ebb8e29e1 | 11:29:27 | 91 ms | Optimális· 31 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Budapest Belső (08) 3a37dc2b-13bc-4218-b4bb-d90247d7e1ff | 08:30:32 | 198 ms | Optimális· 23 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | BKM (16) 5f1f4882-26d6-46fe-87e8-960434a85343 | 08:09:14 | 46 ms | Optimális· 11 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | BKM (16) d0ee564a-7eb8-4f58-aeaa-ea87641b39fc | 08:02:05 | 50 ms | Optimális· 12 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 c077193d-1836-4147-a0d7-aa961ca05617 | 19:33:25 | 5,1 s | Részleges· 43 óra ütemezve | Kimenet |
29 futtatás