Minden órarend-generálás naplója. A futó feladatok magukat frissítik.
| Státusz | Képzés | Indult | Eltelt idő | Eredmény | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
Kész | UTT Biatorbágy 959584bf-d9d7-4b89-829c-2531a3432659 | 09:37:54 | 301 ms | Optimális· 19 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Jászplasztik KIA a4000e85-d283-4497-8a91-2ea2336cbcec | 09:37:14 | 67 ms | Optimális· 8 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Jászplasztik KIA 91e743ff-a129-4c97-9506-9e85dc566635 | 09:32:17 | 68 ms | Optimális· 8 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | UTT Biatorbágy 20bda93a-7bc9-4b1e-b4bd-0b7a6176af85 | 09:30:06 | 186 ms | Optimális· 19 óra ütemezve | Kimenet |
Sikertelen | UTT Biatorbágy b2cee677-0544-4f6c-aeff-a3a375679360 | 09:28:18 | 106 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 5 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Sikertelen | UTT Biatorbágy 262fa634-5aef-4881-bc4e-5e52a93784cc | 09:20:49 | 103 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 5 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Sikertelen | UTT Biatorbágy 991f3cd2-2e04-43d5-91b6-1b53a94c7fe2 | 09:19:14 | 80 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 5 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Kész | Jászplasztik KIA 8409c85b-cba0-4997-a3d1-7a86dbbab061 | 09:11:18 | 61 ms | Optimális· 8 óra ütemezve | Kimenet |
Sikertelen | Jászplasztik KIA cb3dc04e-7e33-47a5-ab40-f24379bc73fc | 09:10:45 | 64 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 3 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Kész | Jászplasztik KIA ee62e638-8cbf-4abc-9851-2b9be401eb8b | 07:22:46 | 31 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Sikertelen | Jászplasztik KIA 69aa23b2-bb0a-4ba5-8845-652832579419 | 07:22:21 | 31 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 3 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Sikertelen | Jászplasztik KIA 50af8097-a216-4c31-afba-3f9c0b820b70 | 07:22:01 | 57 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 3 napon: még legalább 2 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Kész | BKM gépkezelő képzés 8ea75417-d57b-4f3e-bbef-60343da3ab8c | 14:38:26 | 1,9 s | Optimális· 21 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | BKM gépkezelő képzés 0793c7b0-6138-4faa-b582-e3e12cc30627 | 14:38:05 | 2,7 s | Optimális· 21 óra ütemezve | Kimenet |
Sikertelen | BKM gépkezelő képzés 99bbdad8-784b-4016-a8ee-8390e89b7daf | 14:37:32 | 5,0 s | A megoldás nem fér el a kiválasztott 5 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Sikertelen | BKM gépkezelő képzés e4fa77ee-6934-48ff-876f-7e69ffaaa7b2 | 14:36:06 | 4,5 s | A megoldás nem fér el a kiválasztott 5 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Kész | BKM gépkezelő képzés 63a600ab-3cf2-4a0a-8bd0-fee9b4b52dc0 | 14:22:14 | 92 ms | Optimális· 17 óra ütemezve | Kimenet |
Sikertelen | BKM gépkezelő képzés df58f6d2-faae-4546-85c3-8f7cdf3a24a3 | 14:20:49 | 5,0 s | A megoldás nem fér el a kiválasztott 5 napon: még legalább 2 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 5775c9b4-7632-4a5e-9f75-c2f454893bb2 | 08:35:59 | 74 ms | Optimális· 9 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 0fba3040-11cf-45ab-a886-485c55fc29e2 | 07:57:18 | 165 ms | Optimális· 9 óra ütemezve | Kimenet |
Sikertelen | Pécs munkaügy 25 f7c85989-648b-4358-821a-55774daf70f8 | 07:56:44 | 112 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 5 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Sikertelen | Pécs munkaügy 25 0e8ac4b0-5cd4-4563-8673-a882418841a3 | 07:56:26 | 104 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 4 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Sikertelen | Pécs munkaügy 25 2b8d313c-6d6b-43f3-8010-37b3d03be67f | 07:55:54 | 123 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 4 napon: még legalább 2 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Sikertelen | Pécs munkaügy 25 02446764-5a01-4119-a814-fb98df8138fc | 07:55:35 | 93 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 4 napon: még legalább 2 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Kész | Budapest Belső (08) 3d26e68f-ec3c-48a7-9d92-f37d15723b47 | 12:17:19 | 5,1 s | Részleges· 37 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Budapest Belső (08) d91bb306-5d8b-46e3-b824-d0f8d3390015 | 12:16:55 | 4,8 s | Optimális· 37 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 cfe47b33-03a1-4ac5-8687-281b2bd03aa2 | 11:31:39 | 5,1 s | Részleges· 81 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 460809ff-2d06-4dfb-adc0-2e9d26e4e4cf | 11:02:09 | 124 ms | Optimális· 10 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 f07f5bbd-9e04-426e-92ca-6fb963619a02 | 06:55:47 | 51 ms | Optimális· 9 óra ütemezve | Kimenet |
Sikertelen | Pécs munkaügy 25 1d813775-9d15-4d9e-8be0-4ca6f9a6f130 | 06:55:32 | 45 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 4 napon: még legalább 2 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Sikertelen | Pécs munkaügy 25 78323ed2-34ac-4d5b-bc57-383d34d01178 | 06:55:00 | 47 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 4 napon: még legalább 2 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Sikertelen | Pécs munkaügy 25 ad75ec94-3407-475f-8e3b-de3c848803cc | 06:54:31 | 51 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 5 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Sikertelen | Pécs munkaügy 25 4658413f-da0c-484b-8126-665094f03fcd | 06:54:06 | 41 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 4 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 a3702d22-5c07-475c-adc3-ebc3b191e320 | 06:13:50 | 5,1 s | Részleges· 81 óra ütemezve | Kimenet |
Sikertelen | Alapkézés 1234 3e46ab07-35cb-49ab-bed4-79512b428e33 | 06:13:30 | 5,8 s | A megoldás nem fér el a kiválasztott 19 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 300e7479-9a60-436c-abd8-1301d9c7693a | 14:58:20 | 61 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 61991cb4-cb27-4264-b008-0842ae549643 | 14:16:10 | 42 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 a9ca9f4e-577b-4496-ac83-6200fc3dc5a4 | 14:13:01 | 61 ms | Optimális· 7 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 5d28837b-d250-4c77-b45c-664ed2f248cc | 13:20:07 | 65 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 50b9cedc-eb76-425e-9c55-8fee463aec9d | 10:08:11 | 41 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 5f60b4f5-5974-43fe-8a89-6974e501c113 | 10:07:21 | 45 ms | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 32ff3ae4-2c03-44b1-84d3-90758fd0d05b | 10:05:36 | 59 ms | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Sikertelen | Pécs munkaügy 25 13c24040-31ba-4f44-bbe2-81d0b80679e2 | 10:03:22 | 68 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 4 napon: még legalább 2 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 023752a0-8633-4eec-9fd2-2b7617a74758 | 09:58:32 | 31 ms | Optimális· 9 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 08e41d54-d3ed-45aa-9aee-28b6cf359e87 | 09:54:33 | 35 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Sikertelen | Pécs munkaügy 25 2a33839e-a0d6-4282-89b1-442a8d4ef35f | 09:53:57 | 36 ms | A megoldás nem fér el a kiválasztott 4 napon: még legalább 1 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 7f72b532-037e-4fe3-81d6-24f9c0f7a5f4 | 09:52:18 | 286 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 d851afb0-91ee-404c-846c-2f634d8c04ce | 14:13:40 | 5,1 s | Részleges· 81 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 44fe54a8-dccf-4b13-a806-c0df58f44cc0 | 13:07:39 | 5,1 s | Részleges· 81 óra ütemezve | Kimenet |
Sikertelen | Alapkézés 1234 07dc46ff-6604-4be0-8603-cca174de501f | 13:07:19 | 5,1 s | A megoldás nem fér el a kiválasztott 14 napon: még legalább 2 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Sikertelen | Alapkézés 1234 ec0249bb-7d32-4924-bdbf-b55ce0469af9 | 13:06:56 | 5,1 s | A megoldás nem fér el a kiválasztott 11 napon: még legalább 6 nap szükséges. kilépési kód 0 | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 b2cedec4-c3ce-424b-9085-bc4455e3b643 | 13:16:43 | 78 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs munkaügy 25 abe90334-f00f-4836-ab1d-f8aa9f31ff25 | 13:13:38 | 113 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy f0db78be-9dfb-4998-a399-2e2fdf89de5c | 08:09:07 | 2,8 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy a797a298-7e33-4fca-aeb0-3675c3dec483 | 08:08:05 | 239 ms | Optimális· 12 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy cdd34e22-a6da-4dc1-bcdd-1ad9cff0073e | 08:00:40 | 2,0 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy af4ab891-29f2-4149-bb6b-6df7f28624ce | 07:58:34 | 3,1 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy d0cd8eb5-e14f-4456-b8d0-4d03913a08a6 | 07:58:32 | 3,3 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy 2d19a3c0-3383-42ef-aa22-b483efba7991 | 13:29:18 | 2,1 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Pécs Munkaügy f3bb143c-ab0d-403b-93a8-37bcf6f95123 | 13:24:07 | 2,6 s | Optimális· 13 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | BKM (16) 3c283a8a-5e65-471a-aee5-ab54ebcbf7e5 | 12:08:31 | 344 ms | Optimális· 22 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 dded326d-1f2e-4af7-aec0-0fe5699266e1 | 11:45:32 | 5,2 s | Részleges· 79 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 de3f2ff2-bdaf-4b3b-ae79-5e7923b5c485 | 09:38:06 | 5,1 s | Részleges· 79 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 782618d8-4432-42ab-96b4-5e5dc09aee38 | 09:34:49 | 5,1 s | Részleges· 79 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 53259bb5-544f-4369-97a4-eb302cb01fe3 | 15:40:43 | 3,3 s | Optimális· 59 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 76b1a8cd-cefc-4771-b938-40f66b4e2b7a | 10:12:01 | 5,1 s | Részleges· 49 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | BKM (16) 3656bd02-b55b-4b6f-8ac1-d501c0a06d75 | 08:43:35 | 61 ms | Optimális· 17 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | BKM (16) 601802e0-b72c-489f-8f82-b8a6b11fefc6 | 08:36:36 | 71 ms | Optimális· 12 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 298485fb-4832-4b13-b9ed-3ad14cd7d7a6 | 13:13:21 | 40 ms | Optimális· 8 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 a4da7b61-7746-45c8-9513-cc68f14c46cb | 13:11:32 | 51 ms | Optimális· 7 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 e42c929e-70f5-4444-a4f3-aaaf0981db4f | 13:11:05 | 39 ms | Optimális· 5 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 c349544b-ef71-4cd7-a41e-49cb27e4e17b | 13:07:43 | 27 ms | Optimális· 5 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 43f43762-2c1b-4b76-84aa-7941efc4bba3 | 13:07:01 | 43 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | kitalált 01 381e500f-3321-455d-b145-dcc85acf697b | 13:06:25 | 41 ms | Optimális· 6 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Budapest Belső (01) 760eff5d-c701-4d8b-9b8e-2d650a55cd46 | 12:25:09 | 122 ms | Optimális· 31 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Budapest Belső (01) 98af0c44-4052-47de-b23d-1e5ebb8e29e1 | 11:29:27 | 91 ms | Optimális· 31 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Budapest Belső (08) 3a37dc2b-13bc-4218-b4bb-d90247d7e1ff | 08:30:32 | 198 ms | Optimális· 23 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | BKM (16) 5f1f4882-26d6-46fe-87e8-960434a85343 | 08:09:14 | 46 ms | Optimális· 11 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | BKM (16) d0ee564a-7eb8-4f58-aeaa-ea87641b39fc | 08:02:05 | 50 ms | Optimális· 12 óra ütemezve | Kimenet |
Kész | Alapkézés 1234 c077193d-1836-4147-a0d7-aa961ca05617 | 19:33:25 | 5,1 s | Részleges· 43 óra ütemezve | Kimenet |
80 futtatás